「テクニカル指標」一覧
		
		
		
		
		
			株価系
			
				- 株価
 
				- 株価の前日比(%)
 
				- 株価の比較
 
				- 株価の差(%)
 
				- ●日前の株価
 
				- 株価ブレイクアウト
 
				- 株価ブレイクアウト(当日更新)
 
				- 株価ブレイクアウト(過去の株価)
 
				- 株価位置
 
				- ストップ高・ストップ安
 
				- ●日前がストップ高・ストップ安
 
				- 株価連続上昇・下落日数
 
 
			 
		
			ローソク足
			
				- 陰線・陽線
 
				- 陰線・陽線(%)
 
				- 陰線・陽線(ティック)
 
 
			 
			
		
			出来高系
			
				- 出来高
 
				- 平均出来高
 
				- ●日前の出来高
 
				- 出来高ブレイクアウト
 
				- ボリュームレシオ
 
 
			 
			
			
			
			売買代金系
			
				- 売買代金
 
				- 平均売買代金
 
				- 売買代金の比較
 
				- ●日前の売買代金
 
				- 売買代金ブレイクアウト
 
 
			 
			
			
			
			
			オシレーター系
			
				- RSI
 
				- RSIの動き
 
				- サイコロジカルライン
 
				- ウィリアムズ%R
 
				- ストキャスティクス:%K
 
				- ストキャスティクス:%D
 
				- ストキャスティクス:SD
 
				- ストキャスティクス:%Kと%Dの比較
 
				- ストキャスティクス:%DとSDの比較
 
 
			 
			
			
			
			
			トレンド系
			
				- ROC
 
				- モメンタム
 
				- 株価とボリンジャーバンドの比較
 
				- MACD:MACDとシグナルの比較
 
				- MACD:MACDとシグナルの差(%)
 
				- DMI:+DI
 
				- DMI:-DI
 
				- DMI:ADX
 
				- DMI:+DIと-DIの比較
 
 
			 
			
			
			
			移動平均系
			
				- 終値と移動平均の比較
 
				- 2本の移動平均の比較
 
				- 終値と移動平均の乖離率
 
				- 3本の移動平均の乖離率
 
				- 移動平均の動き
 
 
			 
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			一目均衡表
			
				- 一目均衡表:転換線と基準線の比較
 
				- 一目均衡表:終値と基準線の比較
 
				- 一目均衡表:終値と雲の比較
 
				- 一目均衡表:遅行スパンと終値の比較
 
				- 一目均衡表:先行スパン1と先行スパン2の比較
 
 
			 
			
			
			
			
			
			
			
			
			利益・損失
			
				- 損切り
 
				- 利食い
 
				- 期限切れ
 
				- トレイリングストップ(利益確保)